根据K豆钱包与河南辉踔科技有限公司签署的编号为【HNZC-业务(2026)117】的《债权转让合同》,K豆钱包已将其对下列债务人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利(详见公告清单),依法转让给河南辉踔科技有限公司。K豆钱包与河南辉踔科技有限公司联合公告通知各债务人、担保人以及其他相关义务人。
河南辉踔科技有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列包括但不限于借款人、担保人、其他相关义务人及其承债主体、清算主体等,从公告之日起立即向河南辉踔科技有限公司履行主债权合同、担保合同及其他相关合同约定的偿付义务或相应的担保责任及其他责任等。
特此公告。
河南辉踔科技有限公司 联系人:叶先生
联系电话:18530965555 联系地址:河南省郑州市金水区福元路157号24号楼18层
K豆钱包 联系人:曲先生
联系电话:15237172268 联系地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)金融岛中环路21号
K豆钱包
河南辉踔科技有限公司
2026年9月28日
公告清单
单位:人民币元
| 序号 | 债务人 | 本金余额 | 利息余额 | 费用 | 基准日 | 担保人及其他义务人 | 担保方式 |
| 1 | 新乡市环科机械有限公司 | 480000 | 1584228.28 | 0 | 2026年7月1日 | 韩光营,解春萍,刘学明,魏增永,新乡一拖富康机械有限公司、新乡市冠华化工有限公司 | 保证 |
| 2 | 新乡市环科机械有限公司 | 0 | 319116 | 4936 | 2026年7月1日 | 新乡市冠华化工有限公司、魏增永、张普芬、韩光营、郭艳丽、王修斌、张桂萍、方振刚、王修婷 | 保证 |
| 3 | 新乡市三元电子有限公司 | 800000 | 1142900 | 6200 | 2026年7月1日 | 衡莉,姜全坡,延津县新宇板业有限公司,张文启 | 保证 |
| 4 | 新乡市天丰海阳塑料厂 | 669000 | 1542181.94 | 4020 | 2026年7月1日 | 娄淑敏,马林森,王庆枝,新乡市正大门窗有限公司,朱航,朱进勇 | 保证 |
| 5 | 新乡市新昌化工有限公司 | 1847294 | 7523828.04 | 50894 | 2026年7月1日 | 李跃水,王琴,新乡市琴胜化工有限公司,新乡市亚华数控设备有限公司,张继根,张新昌,朱命云 | 保证 |
| 6 | 新乡市兴起保温材料有限公司 | 975000 | 2495692.4 | 15742 | 2026年7月1日 | 贵兴伟,郭贺民,河南恒翔钢结构有限公司,李晓 | 保证 |
| 7 | 封丘县发泡混凝土砌块有限责任公司 | 1000000 | 1570973 | 12785 | 2026年7月1日 | 新乡工务通用机械厂、刘鑫、景漾雪、刘紫薇、赵兵杰、刘溪泉、孟祥锤 | 保证 |
| 8 | 封丘县发泡混凝土砌块有限责任公司 | 2000000 | 3287961.28 | 0 | 2026年7月1日 | 新乡市畅长精密管业有限公司、周学纪、冀荣、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞 | 保证 |
| 9 | 河南富昌公路设施有限公司 | 1000000 | 1847252.06 | 14919 | 2026年7月1日 | 新乡市畅长精密管业有限公司、周学纪、冀荣、张志刚、郭文丽、张平平、郭瑞 | 保证 |
| 10 | 河南富昌公路设施有限公司 | 0 | 105291 | 0 | 2026年7月1日 | 新乡市畅长精密管业有限公司、张志刚、张平平、周学纪 | 保证 |
| 11 | 新乡市宇航封头有限公司 | 1290000 | 5314023.62 | 19419 | 2026年7月1日 | 新乡市宇航封头有限公司、新乡市环美机械科技有限公司、苗林山、聂新菊、王来森、袁会玲、王来中、胡学会 | 保证 |
| 12 | 新乡市宇航封头有限公司 | 1000000 | 4148378.53 | 16203 | 2026年7月1日 | 河南省恒大重工封头有限公司、苗林山、聂新菊、黄正炎、陈利娜 | 保证 |
| 13 | 新乡市金凯迪大酒店有限公司 | 3000000 | 5716176.44 | 39859 | 2026年7月1日 | 新乡县大召营镇长杰机械租赁站、崔俊有、崔俊仃、郜俊怀、李长杰、曹得芬 | 保证 |
| 14 | 河南北航液压有限公司 | 1476350 | 3643783.38 | 21932 | 2026年7月1日 | 新乡市龙延机械工具制造有限公司、新乡市万昌机械有限公司、丰涛、魏秀花、丰连学、李琰、陈秀国、李庆君、刘延 | 保证 |
| 15 | 郑州雀游通讯器材有限公司 | 989039.96 | 1244819.41 | 0 | 2026年7月1日 | 李琳、张旭宾 | 保证 |
| 16 | 郑州俊达汽车用品有限公司 | 655344.56 | 581128.31 | 0 | 2026年7月1日 | 高卫华、杜参、郑州东之杰汽车保修设备有限公司、陈婷、李强、赵燕鸽 | 保证 |
| 17 | 河南柯圃商贸有限公司 | 1588884.62 | 1283119.2 | 0 | 2026年7月1日 | 郭少东、刘翠红、刘培、郭周伟、韩新强、任春香、任全中、郑州市亿泽化妆品有限公司 | 保证 |
| 18 | 河南百达贸易有限公司 | 999998.95 | 1070834.6 | 0 | 2026年7月1日 | 河南永丰汽车销售服务有限公司、秦剑、康晓霞、梁旭、王进京、卫鸿杰、张方方、河南亿瑞汽车贸易有限公司、董继彬、孙东良、岳峰 | 保证 |
| 19 | 郑州富华汽车饰品有限公司 | 1167738.01 | 756837.93 | 0 | 2026年7月1日 | 燕冬粉、马乾恒、河南鸿德利汽车用品有限公司、周虎、张瑞娜、张建中、周翠华、张建华 | 保证 |
| 20 | 郑州路宝汽车配件有限公司 | 895766.67 | 739722.17 | 5000 | 2026年7月1日 | 河南瑞腾实业有限公司、郑州通祥汽车配件有限公司、孟哲慧、段培华、王凡,苗自欢、贾志军、贾芳奎、魏伟、魏巧玲、魏春强、魏永进、魏瑞平 | 保证 |
| 21 | 郑州凡令商贸有限公司 | 1068819.33 | 939146.35 | 8005 | 2026年7月1日 | 孙盈盈、孟敏、孟文卿、郭亚品、郑州万家福商贸有限公司 | 保证 |
| 22 | 郑州花藤源商贸有限公司 | 929515.14 | 439668.42 | 0 | 2026年7月1日 | 河南乐想科技有限公司、赵丹、王华腾、邹东伟、杜成祥、杜津剑、杜士义、冯宁宁 | 保证 |
| 23 | 郑州龙华食品有限公司 | 2521678.98 | 1675957.2 | 14292 | 2026年7月1日 | 郑州优生活商贸有限公司、陈爱英、程秋梅、廖家沾、廖胜平、程保贤 | 保证 |
| 24 | 河南大禹物流有限公司 | 809998.5 | 2066545.69 | 0 | 2026年7月1日 | 李丙福、梁冬梅、河南达兴泰贸易有限公司、王中民、郑州豫盛装饰工程有限公司、白铁岭、汪翠芬、冷晓雨、刘辉 | 保证 |
| 25 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司 | 0 | 658823.94 | 5000 | 2026年7月1日 | 河南知味斋清真肉类有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 | 保证 |
| 26 | 河南知味斋清真肉类有限责任公司 | 0 | 828436.25 | 5000 | 2026年7月1日 | 郑州九龙集贸批发市场有限公司、方水丽、安伟、高敏、王小栾、安华伟、方水涛 | 保证 |
| 27 | 郑州星美联华商贸有限公司 | 326489.97 | 197206.25 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州美林妆业化妆品有限公司、刘勇、郭靖、李广、张云、李小亚、 | 保证 |
| 28 | 郑州晨林包装有限公司 | 1498983.1 | 939322.83 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州富光商贸有限公司、河南安金商贸有限公司、李振伟、高晖、马喜娜、郑关令、陈德军、张君 | 保证 |
| 29 | 河南飞龙家俱有限公司 | 1124109.95 | 690186.54 | 8031 | 2026年7月1日 | 陈子龙、河南龙杰办公家具有限公司、谢相地、陈学仙、陈国辉、罗琴英、河南省谢氏木森家具有限公司、谢鹏 | 保证 |
| 30 | 河南部落风家具有限公司 | 1139200.73 | 840886.41 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州嘉辉建材有限公司、河南世界之窗布艺装饰有限公司、王金强、李爽、曹守铎、曹俊雅、王战冰、李爱玲 | 保证 |
| 31 | 郑州鑫之洋装饰工程有限公司 | 7690552.59 | 9129657.03 | 94053 | 2026年7月1日 | 河南商贸集团投资担保有限公司、河南省恒信实业有限责任公司、司新洋、吴永进、李红艳、袁晓奇、王成军、孟晶 | 保证 |
| 32 | 郑州平高科技有限公司 | 4000000 | 3090040.84 | 0 | 2026年7月1日 | 河南信诚华夏投资担保有限公司、时冬利、王李岗 | 保证 |
| 33 | 河南中州铝业高科有限公司 | 9900000 | 4805742.37 | 0 | 2026年7月1日 | 河南金驹彩铝有限公司、郑州市中州铝业有限公司、河南金驹炭素实业有限公司、张华祥、孙改兰、郑迎、张文峰 | 保证 |
| 34 | 河南蓝富国际饭店管理有限公司 | 4989996.95 | 4428945.96 | 1200 | 2026年7月1日 | 亢帅奇,张专涛,张少辉,河南淳度商贸有限公司,河南金钥匙投资担保有限公司,范利萍,范桃红 | 保证 |
| 35 | 河南永川建设工程有限公司 | 9807030.74 | 19208680.97 | 0 | 2026年7月1日 | 河南省盐业担保有限公司、宋剑平、王新朝、王潭 | 保证 |
| 36 | 河南达兴泰贸易有限公司 | 1608321.61 | 1615681.26 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州市东方五金交电有限公司、李丙福、梁冬梅、张鹏、和英、张双贵、王清华、刘辉 | 保证 |
| 37 | 河南宝歌商贸有限公司 | 3000000 | 4189814.39 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州翠珠商贸有限公司、河南金钥匙投资担保有限公司、柳冰毅、段新吓、柳毅、张海芳 | 保证 |
| 38 | 郑州实修商贸有限公司 | 160621.02 | 279730.24 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州安道商贸有限公司、刘海燕、朱宝真、王夏清、孟勐 | 保证 |
| 39 | 河南腾昆商贸有限公司 | 988635.76 | 867553.89 | 0 | 2026年7月1日 | 路玲玲,崔奇宾,弓坚,崔英伟,郑州腾辉商贸有限公司,李小喜,姚玉霞,卢涛,卢景月,郑州跃发商贸有限公司,张跃民,张亚辉、李鹏飞 | 保证 |
| 40 | 河南屯番绿色农业有限公司 | 3499975.61 | 2760172.43 | 0 | 2026年7月1日 | 徐书菊、徐国新、赵凤莲、王燕玲、李卫东、周罕超、李典、郑州云集商贸有限公司、河南省新百力科技有限责任公司 | 保证 |
| 41 | 巩义市裕鑫耐火材料有限公司 | 2468849.95 | 3830679.37 | 0 | 2026年7月1日 | 郑州中诺冶金辅材有限公司、白春梅、赵朝宗、河南金源新材料科技股份有限公司、河南广泰铝业有限公司 | 保证 |
| 42 | 河南省星辰电器照明有限公司 | 906455.85 | 285890.81 | 0 | 2026年7月1日 | 河南省里诺德汽车配件有限公司、河南金盾电气有限公司、史万一、张超华、冀洪雅、邢岑、张小菊、邢占理、史凤兰 | 保证 |
| 43 | 郑州市新海涛化妆品有限公司 | 488722.59 | 435636.67 | 0 | 2026年7月1日 | 河南永川爱购网络技术有限公司,白宵鹏,刘庆伟,孙会萍 | 保证 |
| 44 | 河南太行博竹庄园生态农业发展有限公司 | 1959596 | 10118477.7 | 23645 | 2026年7月1日 | 焦作市金安泰制动器有限公司、仝香脂、王成礼 | 保证 |
| 45 | 焦作鑫龙汽车销售服务有限公司 | 1965577.5 | 3396083.04 | 29032 | 2026年7月1日 | 刘同山、孟州市海通机械设备销售有限公司、王玲、刘黎君、刘黎丽、张小海、贺振海 | 保证 |
| 46 | 焦作市大辰食品有限公司 | 1000000 | 3520300.39 | 16359 | 2026年7月1日 | 焦作市林烽电光源有限公司、郭向东、张清凤、张新安 | 保证 |
| 47 | 焦作市昊炎商贸有限公司 | 6998182.77 | 6486383.63 | 72160 | 2026年7月1日 | 河南金钥匙投资担保有限公司、彭忠慧、刘原、焦作市武鑫工贸有限公司、郑州华凌钢铁贸易有限公司、李风珍、王立、马永胜、宋胜伟 | 保证 |
| 48 | 河南中德建筑工程有限公司 | 3100000 | 8391798.36 | 57945 | 2026年7月1日 | 余世德、岳桂兰 | 抵押+保证 |
| 49 | 扶沟县财源建材商贸有限公司 | 2359174.61 | 3784930.2 | 0 | 2026年7月1日 | 刘明放、刘才源、吴桂梅、郭军 | 抵押+保证 |
| 50 | 扶沟县财源建材商贸有限公司 | 592000 | 991034.22 | 0 | 2026年7月1日 | 刘明放、刘才源、吴桂梅、郭军 | 抵押+保证 |
| 51 | 焦作市利峰制管有限公司 | 2675528 | 7232082.84 | 0 | 2026年7月1日 | 焦作市胜峰不锈钢有限公司、焦作市众成通信建安工程有限公司、张军民、贾俊利、贾胜利、刘艳霞 | 保证 |
| 52 | 焦作市金鼎节能建材有限公司 | 2000000 | 9650149.25 | 0 | 2026年7月1日 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红 | 保证 |
| 53 | 焦作市金鼎节能建材有限公司 | 988160 | 4598863.73 | 52207 | 2026年7月1日 | 武陟县歌乐园汽车运输有限公司、李强、秦月红 | 保证 |
| 54 | 河南丁九皮毛制品有限公司 | 356226 | 1629728.78 | 0 | 2026年7月1日 | 焦作市白龙皮业有限公司、丁九、马凤燕 | 保证 |
| 55 | 焦作市沃力特物资有限公司 | 1071541.29 | 6482822.83 | 0 | 2026年7月1日 | 河南君裕宏房地产开发有限公司、毛伟、苏陆军 | 保证 |
| 56 | 驻马店市天一新型建材有限公司 | 5000000 | 6954378.18 | 46800 | 2026年7月1日 | 驻马店市联顺食品有限公司、驻马店市中大商品混凝土有限公司、阙卫刚、袁春红、白海伟、兰玉田、王小芬、杨桂梅 | 保证 |
| 57 | 驻马店市康源生物技术有限公司 | 5000000 | 11304642.92 | 75022 | 2026年7月1日 | 河南省德裕量贩连锁有限公司、张莉超、张进、周建斌、张德裕、余小朝 | 保证 |
| 58 | 河南省虎妞车业有限公司 | 4699935.81 | 7440975.8 | 50762 | 2026年7月1日 | 张文龙、张文彬、李来福、彭付琴、汝南县立奥车业有限公司、汝南县立奥房地产开发有限公司 | 保证 |
| 59 | 遂平县鲜又多商贸有限公司 | 900000 | 1191027.48 | 4390 | 2026年7月1日 | 刘淑红、张国强、高颖军、驻马店市天香原酒庄有限公司 | 保证 |
| 60 | 驻马店开发区完美妇幼卫生用品有限公司 | 1881404.87 | 4140007.57 | 43800 | 2026年7月1日 | 秦敬、蔡清洪、代力伟 | 保证 |
| 61 | 驻马店市统一门业有限公司 | 2697000 | 3675083.32 | 39465 | 2026年7月1日 | 朱德祥、张桂杰、李伟、赵金凤、确山今思域门业有限公司、 | 保证 |
| 126006702 | 211111423.9 | 859077 |
注:
1、本公告清单列示截至基准日的债权本金余额、利息余额(含罚息、复利,如有)、费用,基准日后债务人和担保人应支付的本金、利息、违约金、相关费用等按照相关合同、协议、生效法律文书及法律法规等规定计算,前述金额由于计算方法等原因与实际金额存在误差的,实际金额以相关合同、协议、生效法律文书及法律规定等为准。
2、清单中的“担保人及其他义务人”包括但不限于抵押人、出质人、保证人、差补义务人等。
3、主债务人和担保人(从债务人)应支付给K豆钱包的收益等随主债权一并转让。若债务人、担保人及其他相关义务人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体及/或主管部门代为履行义务或履行清算责任。拟处置债权所对应抵质押资产情况以现状为准。
4、本公告如有漏登、错登,以实际债权凭证,债务人、担保人等原已签署的交易合同及/或生效法律文书等相关法律文件为准。